所在地 | 大阪府大阪市淀川区東三国1丁目6-12 |
交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩4分 |
価格 | 1,820万円 | 平米単価 | 管理費 | 7,260円 | 修繕積立金 | 管理費込 | |
賃料 | 67,000円 | 借地期間 | – | 地代 | – | 敷金・保証金 | 敷金-保証金- |
その他費用 | -円 | 間取り | 1K | 専有面積 | 22.33㎡(壁芯) | バルコニー | -㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | RC | 階建 / 階 | 地上 10階 / 2階 | 築年月 | 築3年(2020/2) |
総戸数 | 198戸 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 | 管理人状況 | 巡回 | 設備 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 | 取引形態 | 仲介 | 備考 |
物件品質
80点
利回り
80点
価格
80点
アクセス
86点
エリア
80点
築年数
85点
リスク回避
87点
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1820万円
- 家賃
- 67000円
- 管理費
- 7260円
- 修繕積立金
- –円
- その他費用
- –円
- 月の収支額
- –円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。