所在地 | 大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目17-11 |
交通 | 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩7分 |
価格 | 1,420万円 | 平米単価 | 管理費 | 4,100円 | 修繕積立金 | 3,100円 | |
賃料 | 55,360円 | 借地期間 | – | 地代 | – | 敷金・保証金 | 敷金-保証金- |
その他費用 | -円 | 間取り | 1K | 専有面積 | 21.54㎡(壁芯) | バルコニー | -㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | RC | 階建 / 階 | 地上 11階 / 9階 | 築年月 | 築10年(2013/10) |
総戸数 | 116戸 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 | 管理人状況 | 巡回 | 設備 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 | 取引形態 | 仲介 | 備考 |
物件品質
80点
利回り
80点
価格
80点
アクセス
83点
エリア
78点
築年数
80点
リスク回避
75点
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 1420万円
- 家賃
- 55360円
- 管理費
- 4100円
- 修繕積立金
- 3100円
- その他費用
- –円
- 月の収支額
- –円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。