所在地 | 東京都板橋区三園2丁目16-1 |
交通 | 都営三田線/西高島平駅 徒歩10分 |
価格 | 2,080万円 | 平米単価 | 管理費等 | 11,700円 | 修繕積立金 | 管理費込 | |
家賃 | 76,950円 | 借地期間 | – | 地代 | – | 敷金・保証金 | 敷金-保証金- |
その他費用 | -円 | 間取り | 1K | 専有面積 | 25.35㎡(壁芯) | バルコニー | -㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | RC | 階建 / 階 | 地上 5階 / 4階 | 築年月 | 築10年(2013/8) |
総戸数 | 52戸 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 | 管理人状況 | 巡回 | 設備 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 | 取引形態 | 仲介 | 備考 |
物件品質
80点
利回り
80点
価格
80点
アクセス
80点
エリア
79点
築年数
80点
リスク回避
78点
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 2080万円
- 家賃
- 76950円
- 管理費
- 11700円
- 修繕積立金
- –円
- その他費用
- –円
- 月の収支額
- –円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。