所在地 | 東京都大田区北千束2-28-3 |
交通 | 東急目黒線/洗足駅 徒歩3分 |
価格 | 2,310万円 | 平米単価 | 管理費 | 5,900円 | 修繕積立金 | 2,670円 | |
家賃 | 83,000円 | 借地期間 | – | 地代 | – | 敷金・保証金 | 敷金-保証金- |
その他費用 | -円 | 間取り | 1K | 専有面積 | 21.51㎡(壁芯) | バルコニー | -㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | RC | 階建 / 階 | 地上 7階 / 4階 | 築年月 | 築19年(2004/10) |
総戸数 | 24戸 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 | 管理人状況 | 巡回 | 設備 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 | 取引形態 | 仲介 | 備考 |
物件品質
80点
利回り
81点
価格
80点
アクセス
85点
エリア
70点
築年数
67点
リスク回避
66点
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 2310万円
- 家賃
- 83000円
- 管理費
- 5900円
- 修繕積立金
- 2670円
- その他費用
- –円
- 月の収支額
- –円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。