所在地 | 東京都品川区南大井2丁目8-3 |
交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩6分 |
価格 | 2700万円 | 平米単価 | 管理費等 | 5,000円 | 修繕積立金 | 管理費込 | |
賃料 | 87,000円 | 借地期間 | – | 地代 | – | 敷金・保証金 | 敷金-保証金- |
その他費用 | -円 | 間取り | 1K | 専有面積 | 21.24㎡(壁芯) | バルコニー | -㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | RC | 階建 / 階 | 地上 12階 / 6階 | 築年月 | 築6年(2017/9) |
総戸数 | 114戸 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 | 管理人状況 | 巡回 | 設備 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 | 取引形態 | 仲介 | 備考 |
物件品質
80点
利回り
79点
価格
79点
アクセス
84点
エリア
80点
築年数
80点
リスク回避
84点
- 自己資金
- 万円
- 借入金額
- 万円
- 借入期間
- 年
- 借入金利年利
- % / 年
- その他費用月額
- 円 / 月
- 物件価格
- 2700万円
- 家賃
- 87000円
- 管理費
- 5000円
- 修繕積立金
- 管理費込
- その他費用
- –円
- 月の収支額
- –円
■ローン残債 ■収支累計
※収支累計は毎月の収支額を累計した数値であり、ローン残債との連動はしておりません。